最安値挑戦! DuraVision 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター EIZO FDX1203T FDX1203T-GY グレイ ディスプレイ、モニター |
webshop-sakura/000020021-9844-O03 |
29,481円 98,271円 |
EIZO FDX1203T-GY
31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1203T グレイ
サイトURL:https://www.eizo.co.jp/products/id/fdx1203t/index.html
商品コード:000020021
☆お問合わせの際は商品コード【000020021】をお知らせください☆
※こちらの商品は受発注品のため、納品まで少々お時間をいただいております。
詳細は別途お問い合わせください。
[商品基本情報]
メーカー名 | EIZO |
---|---|
メーカー型番 | FDX1203T-GY |
シリーズ名称 | DuraVision |
商品名 | 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1203T グレイ |
後継機種 | |
JANコード | 4995047046417 |
出荷開始日 | 2014/11/21 表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。 必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。 |
梱包重量 | 6.1kg |
梱包容量 | 45523.593cm3 |
梱包サイズ(縦×横×高さ) | 279(縦)×397(横)×411(高さ)mm |
特徴 | アナログ抵抗膜方式に対応した12.1型(解像度XGA)のタッチパネル液晶モニター |
備考 | |
保守情報 |
[スペック情報]
サイズ | 12.1型 |
---|---|
液晶パネルメーカー名 | 非公開 |
液晶パネル方式 | TN/ノングレア(非光沢) |
表示色 | 約1677万色万色:8bit対応 |
ピッチ | 0.240mm×0.240mm |
走査周波数(水平) | 24〜61kHz |
走査周波数(垂直) | 55〜76Hz |
解像度 | 1024×768 |
輝度 | 550cd/m2 |
コントラスト比 | 600:1 |
視野角 | 160°/140° |
入力信号 | |
入力端子 | DVI-D24 ピン(HDCP 対応)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 |
ケーブル | D-sub15ピン(ミニ)〜D-sub15ピン(ミニ)ケーブル×1 |
アダプタ | |
USB | タッチパネル通信に使用 |
スピーカー | なし |
適合規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 |
プラグ アンド プレイ | |
本体サイズ(H×W×D) | 302.5×299×175 |
本体重量 | 約3.9 kg |
電源 | 本体電源:DC12V±10 %、ACアダプタ使用時:AC100〜240 V±10 %、50/60 Hz |
最大消費電力 | 16W |
最大消費電力(備考) | |
CO2排出量 | 15.418kg/年 |
備考 | |
応答速度 | 25ms |
本体カラー | セレーングレー |
タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 |
出力端子 | USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 |
光透過率 | |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 非適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応(VCCI-B) |
TCO | 未対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
環境自己主張マーク | あり |
その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 |
電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) |
電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | 本体電源:0.5W、ACアダプタ:1W以下 |
電源OFF時消費電力 | 0.5W |
その他節電関連 | DVI DMPS、VESA DPM |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20141219 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) |
ご利用ガイド | |
|
|
|